Sunday, December 18, 2016

Day 2 ($75,000 GTD): Day 2 Seating Assignments (Alphabetical)

$130 No Limit Hold'em ($75,000 GTD)
Level 17 (Blinds 3,000/6,000/500)
Total Entries: 1,243
Players Remaining: 136
Chip Average: 166,000

Posted below is an easier way to find your seating assignment for the day, as the list is alphabetical order.  Find your last name, and scroll across to find your seating assignment for Day 2.

David Albertson J 893,500 14 5
Paula Alibrandi 93,500 5 4
Arie Amirali 155,000 7 1
Ron Arena 179,500 6 10
Reggie Bautista 77,000 4 4
Bill Besch 70,500 6 7
Tom Biddle 168,000 14 6
Richard Bienvenu 239,500 10 7
Paulius Bikus 187,500 2 2
Guillermo Bonilla 151,000 11 6
Mike Bonsignore 65,500 4 3
Robert Bossuk 247,000 2 3
Marc Bronstein G 481,500 5 10
Carl Cajuste 51,000 11 4
Glen Canelstein 195,500 14 4
Ginold Cham 96,500 2 10
Jorge Chavez 85,000 1 8
Dana Chowen 108,500 7 4
Ronald Cosby 109,000 7 2
Alan Cozine 232,000 9 5
Gyorgy Cseke 359,500 5 2
Christopher Cumber 108,500 2 7
Angelo D'Angelo 40,000 9 2
Aner Daniel 83,500 4 2
Jonathan Dobson 55,000 5 3
Joseph Duchman 139,000 12 10
Marian Dumitrescu 87,000 14 1
Gatien Dumoulin 89,500 4 6
David Echavarria 66,000 6 6
Harry  Eisenberg 155,500 9 6
George El-Khouri 86,500 13 3
Robert Feinstein 285,000 9 7
Peter Fellows 127,000 9 8
Gabriel Fernandes 93,500 3 5
Seymour Field 122,000 3 7
Peter Fitzgerald 129,000 12 5
Alejandro Funes 125,000 10 2
Thomas Gari 117,500 2 6
Tom Gity 104,500 4 7
Sheldon Gross 97,500 9 10
Kan Hadid 246,500 12 4
Elizabeth Hagensick 192,000 12 6
Jason Healy 73,500 4 8
Reynel hernandez 162,500 5 6
Christian Humphries 56,500 2 9
Guillermo Irving 199,000 13 6
Jason Jimenez 49,500 13 1
Kimberly Jones 4,500 13 4
Evan Kahan 128,000 2 1
Lloyd Kapper 74,000 1 5
Frank Katana 323,500 9 4
Jeffrey Keiser 214,000 3 9
Hyndi Khomuletsky 247,500 12 7
Eric Kolodny 265,000 14 2
Susan Krowitz 185,000 4 10
Donald Lavigne 178,000 7 10
Richard Leger 97,500 3 2
Bill Leppert 91,500 11  
William Leppert 20,500 13 9
Frank Lerczak 108,500 14 7
David Light 34,000 11 7
Steven Lipkas 69,000 8 9
Brian Lockler 117,500 12 8
Damion Loli 269,000 11 5
Julio Lopez 125,000 8 2
Wayne Luggery 33,500 12 1
John Magnetta 138,000 13 10
Carmen Mali E 276,500 10 3
Shlomo Maman 14,500 13 5
Devond Marshal 42,000 1 6
Ricardo Marte 133,000 5 7
Sean Martin 213,000 6 9
David Maslowski 129,000 8 10
Greg McKenzie 178,000 6 4
Iftikhan Memon 198,000 13 8
Edgar Mendes D 407,000 1 9
Duane Minerva 232,000 10 5
Soren Morales 123,500 4 1
Nigel Murray 215,000 6 3
Eric Mutschler 151,000 9 9
Yousef Nassr 276,000 2 8
Fernando Nunez 277,000 10 10
Charles Odenz 139,000 11 3
Kuzenna Oleha 196,500 3 6
Hector Pacheco 157,500 13 2
Pedro Palacio 185,000 5 9
Yakima Palmero 179,000 7 9
Roy Paulena 343,000 3 3
Harold Pawluk 97,000 8 8
Vito Polera 187,000 10 6
Bryan Power 249,000 6 1
Karin Powsner 170,000 4 9
Allen Quickfall 172,000 6 8
Rafael Ramos 146,000 11 1
Rafael  Ramos 110,000 5 8
Jose Reyes 220,000 7 5
Lisa Rioux F 302,000 13 7
Joshua Rittenberg 307,000 7 8
Carl Rockoff 470,500 14 10
Calixto Rodriguez 104,000 5 5
Franklin Rojas 205,000 6 2
Israel Romero 72,000 8 5
Ariel Rosello 77,000 10 9
Raymond Ruszkowski A 328,000 1 3
Craig Schlesinger 109,500 9 3
Bernhard Schmidl 83,000 5 1
Shaundra Seay 72,500 14 3
Dhrumel Shah 97,500 6 5
Roy Siegel 152,500 3 1
Nikolla Sinishtaj H 279,000 12 9
Mitchell Smith 50,000 7 6
Daniel Spengler 78,000 11 10
Lou Stadler B 304,500 3 4
Samuel Sternfield 203,500 4 5
Larry Stoddard 95,000 12 2
Hari Sukhu 204,000 1 4
William Swicicki 155,000 2 5
Atanael Thomas 220,000 3 10
Craig Thompson 111,500 2 4
Carlos Torres-Vazquez 200,000 9 1
Frank Traino 72,000 11 8
Joseph Tumminelli 95,000 12 3
Jeffrey Tuvil 85,000 8 7
John Vidal 85,000 3 8
Denis Vital 124,000 1 10
Robert Warren 148,000 10 4
Moshe Wasser 246,000 14 9
Josh Wasserman 306,500 1 2
Jaime Wiegrefe 168,500 8 1
Willie Wiggins 145,000 7 3
Ariel Williams I 531,500 10 1
Scott Wyler C 258,000 10 8
Scott Zalcheim 70,000 14 8
Fariborz Zojaji 180,000 8 3
Steve Zukowski 78,000 8 4

No comments:

Post a Comment